products category
產品分類產品中心/ products
JK-TPM熱梯度痛覺測試儀用溫度偏好分析,每個區塊溫度獨立可調。溫度塊溫度加熱或制冷采用帕爾貼制冷片和溫度控制配和達到用戶設置的溫度。熱梯度測試儀用于對嚙齒類動物求證位置偏愛及溫度的舒適性。溫度范圍0~65℃可調,動物可在通道內自由移動,通過視頻分析來自動記錄動物在不同區域所停留的時間,以及活動路程。
聯系電話:138-5711-2837
序號 | 參數項 | 描述 |
1 | 整機外型尺寸 | 1495X220X350mm |
2 | 跑道內部尺寸 | 長1350,寬70,高150mm |
3 | 溫度塊尺寸 | 70x70mm,數量:18個 |
4 | 各溫區溫度獨立可調,獨立控制 | |
5 | 各溫區溫度設置范圍 | -9.9~65度,精度0.1度 |
6 | 各溫區制冷功率 | 72W |
7 | 各溫區加熱功率 | 72W |
8 | 電源 | 220V 50HZ |
9 | 重量 | 約30KG |
10 | 總功率 | 1300W |
11 | 軟件分析數據 | 實驗名稱,動物名稱,實驗軌跡,實驗日期時間,總路程(mm),總時間(s),平均速度(mm/s),各溫區靜止時間(s),各溫區路程(mm),各溫區持續時間(s),各溫區平均速度(mm/s),各溫區進入次數,各溫區潛伏期(s),靜止時間(s),數據導入表格,軌跡圖,熱圖。 |
返回列表
掃碼加微信
移動端瀏覽
Copyright ©2025 杭州簡科生命科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:浙ICP備2023008930號-2
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml